- átlagosan egy teljes csapadékvíz-hasznosító berendezés beépítése 5-8 év alatt megtérül
- 1000 - 12500 liter hasznos térfogatig, 600 mm átmérőjű bebúvó nyílással, járható műanyag fedlappal
- a földalatti tartályok szennyvíz gyűjtésére is alkalmasak
Statikus méretezés: DVS 2012 szabvány.
A hegesztések megfelelősége: DVS 2207-3, DVS 2207-4, 2207-11 valamint az EN13067:2003 PP 2.1, PP 2.2 szerint.
Figyelem! Cégünk által értékesített műanyag termékek ára a jelen piaci körülmények között folyamatosan változik, ezért javasoljuk, hogy a beszerzési megrendelések előtt kérjen egy frissített ajánlatot!
| Űrtartalom (liter) | Átmérő (mm) | Magasság (mm) | Tömeg (kg) | Ár (bruttó) | Ár (nettó) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1250 | 1250 | 40 | 167 005,00 Ft | 131 500,00 Ft |
| 2500 | 1560 | 1760 | 120 | 311 404,00 Ft | 245 200,00 Ft |
| 3000 | 1810 | 1735 | 130 | 306 578,00 Ft | 241 400,00 Ft |
| 5000 | 1810 | 3064 | 240 | 618 490,00 Ft | 487 000,00 Ft |
| 5001 | 1500 | 3990 | 650 | 902 589,00 Ft | 710 700,00 Ft |
| 6300 | 2350 | 2140 | 245 | 655 320,00 Ft | 516 000,00 Ft |
| 6301 | 2100 | 2300 | 260 | 723 900,00 Ft | 570 000,00 Ft |
| 7500 | 1560 | 4571 | 330 | 973 582,00 Ft | 766 600,00 Ft |
| 10000 | 1560 | 6078 | 500 | 1 253 998,00 Ft | 987 400,00 Ft |
| 12500 | 1560 | 7585 | 600 | 1 694 180,00 Ft | 1 334 000,00 Ft |
| 15000 | 1560 | 9092 | 750 | 2 107 438,00 Ft | 1 659 400,00 Ft |
| 20000 | 2400 | 5699 | 928 | 2 413 381,00 Ft | 1 900 300,00 Ft |
| 25000 | 2400 | 7024 | 1144 | 2 981 198,00 Ft | 2 347 400,00 Ft |
| 30000 | 2400 | 8335 | 1360 | 3 541 141,00 Ft | 2 788 300,00 Ft |
*A felsorolt adatok tájékoztató jellegűek, a szállítási költséget nem tartalmazzák, kérjük egyeztessen velünk!
- 6300 literes fekvő tartály erősített fallal is kérhető.